訪問記録(広域交付住民票集め)

TOP->訪問記録->中国地方->鳥取県

鳥取県

訪問日 自治体名 区分 手数料 詳細情報
151 20150203 智頭町 300 黄緑 詳細
152 20140203 八頭町 300 詳細
153 20150203 鳥取市 特例市 300 オレンジ 詳細
154 20150203 岩美町 200 詳細
157 20150204 三朝町 300 詳細
158 20150204 倉吉市 300 詳細
159 20150204 湯梨浜町 300 水/肌 詳細
160 20150204 北栄町 300 詳細
161 20150204 琴浦町 300 詳細
162 20150204 大山町 300 詳細
163 20150205 境港市 300 小豆 詳細
164 20150205 米子市 350 詳細
165 20150205 日吉津村 300 小豆 詳細
166 20150205 伯耆町 300 詳細
167 20150205 江府町 300 小豆 詳細
168 20150205 日野町 300 詳細
170 20150205 日南町 300 詳細
188 20150317 若桜町 300 黄/灰 詳細
189 20150317 南部町 300 詳細

「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.

地図拡大

2015年3月23日更新